%70 VİSXON %30 ELİT
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 580,00 | 580,00 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 6 | 111,65 | 669,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 580,00 | 580,00 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 6 | 111,65 | 669,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 580,00 | 580,00 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 6 | 111,65 | 669,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 580,00 | 580,00 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 6 | 111,65 | 669,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 580,00 | 580,00 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 6 | 111,65 | 669,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 580,00 | 580,00 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 6 | 111,65 | 669,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 580,00 | 580,00 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 6 | 111,65 | 669,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 580,00 | 580,00 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 6 | 111,65 | 669,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 580,00 | 580,00 |
| 3 | 211,45 | 634,35 |
| 4 | 161,53 | 646,12 |
| 6 | 111,65 | 669,90 |