İçi 2 iplik şardonludur kış mevsimine uygundur.


S M L XL

Manken 1: 1.80 77 Üzerindeki S Beden

Manken2: 1.80 83 üzerindeki M Beden

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
3 182,28 546,85
4 139,25 557,00
6 96,25 577,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
3 182,28 546,85
4 139,25 557,00
6 96,25 577,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
3 182,28 546,85
4 139,25 557,00
6 96,25 577,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
3 182,28 546,85
4 139,25 557,00
6 96,25 577,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
3 182,28 546,85
4 139,25 557,00
6 96,25 577,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
3 182,28 546,85
4 139,25 557,00
6 96,25 577,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
3 182,28 546,85
4 139,25 557,00
6 96,25 577,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
3 182,28 546,85
4 139,25 557,00
6 96,25 577,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
3 182,28 546,85
4 139,25 557,00
6 96,25 577,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.