İçi 2 iplik şardonludur kış mevsimine uygundur.
S M L XL
Manken 1: 1.80 77 Üzerindeki S Beden
Manken2: 1.80 83 üzerindeki M Beden
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 182,28 | 546,85 |
| 4 | 139,25 | 557,00 |
| 6 | 96,25 | 577,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 182,28 | 546,85 |
| 4 | 139,25 | 557,00 |
| 6 | 96,25 | 577,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 182,28 | 546,85 |
| 4 | 139,25 | 557,00 |
| 6 | 96,25 | 577,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 182,28 | 546,85 |
| 4 | 139,25 | 557,00 |
| 6 | 96,25 | 577,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 182,28 | 546,85 |
| 4 | 139,25 | 557,00 |
| 6 | 96,25 | 577,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 182,28 | 546,85 |
| 4 | 139,25 | 557,00 |
| 6 | 96,25 | 577,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 182,28 | 546,85 |
| 4 | 139,25 | 557,00 |
| 6 | 96,25 | 577,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 182,28 | 546,85 |
| 4 | 139,25 | 557,00 |
| 6 | 96,25 | 577,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 182,28 | 546,85 |
| 4 | 139,25 | 557,00 |
| 6 | 96,25 | 577,50 |