3 İplik şardonlu kışlık kullanıma uygundur.
selanik kumaş
S M L XL
Manken 1.80 77Üzerindeki S Beden
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | 218,74 | 656,22 |
| 4 | 167,10 | 668,40 |
| 6 | 115,50 | 693,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | 218,74 | 656,22 |
| 4 | 167,10 | 668,40 |
| 6 | 115,50 | 693,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | 218,74 | 656,22 |
| 4 | 167,10 | 668,40 |
| 6 | 115,50 | 693,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | 218,74 | 656,22 |
| 4 | 167,10 | 668,40 |
| 6 | 115,50 | 693,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | 218,74 | 656,22 |
| 4 | 167,10 | 668,40 |
| 6 | 115,50 | 693,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | 218,74 | 656,22 |
| 4 | 167,10 | 668,40 |
| 6 | 115,50 | 693,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | 218,74 | 656,22 |
| 4 | 167,10 | 668,40 |
| 6 | 115,50 | 693,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | 218,74 | 656,22 |
| 4 | 167,10 | 668,40 |
| 6 | 115,50 | 693,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | 218,74 | 656,22 |
| 4 | 167,10 | 668,40 |
| 6 | 115,50 | 693,00 |