Manken Ölçüleri ;1,83 Boy 73 Kilo Üzerindeki S Beden
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 3 | 247,91 | 743,72 |
| 4 | 189,38 | 757,52 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 3 | 247,91 | 743,72 |
| 4 | 189,38 | 757,52 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 3 | 247,91 | 743,72 |
| 4 | 189,38 | 757,52 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 3 | 247,91 | 743,72 |
| 4 | 189,38 | 757,52 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 3 | 247,91 | 743,72 |
| 4 | 189,38 | 757,52 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 3 | 247,91 | 743,72 |
| 4 | 189,38 | 757,52 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 3 | 247,91 | 743,72 |
| 4 | 189,38 | 757,52 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 3 | 247,91 | 743,72 |
| 4 | 189,38 | 757,52 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 3 | 247,91 | 743,72 |
| 4 | 189,38 | 757,52 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |