Manken Ölçüleri ;1,83 Boy 73 Kilo Üzerindeki S Beden

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
3 247,91 743,72
4 189,38 757,52
6 130,90 785,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
3 247,91 743,72
4 189,38 757,52
6 130,90 785,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
3 247,91 743,72
4 189,38 757,52
6 130,90 785,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
3 247,91 743,72
4 189,38 757,52
6 130,90 785,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
3 247,91 743,72
4 189,38 757,52
6 130,90 785,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
3 247,91 743,72
4 189,38 757,52
6 130,90 785,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
3 247,91 743,72
4 189,38 757,52
6 130,90 785,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
3 247,91 743,72
4 189,38 757,52
6 130,90 785,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 680,00 680,00
3 247,91 743,72
4 189,38 757,52
6 130,90 785,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.