%98 Cotton
%2 Lycra
Kargo
Teslimat noktası GEL AL (KARGO ÜCRETSIZ)
ADRESE TESLIM (2 ILA 4 iS GÜNÜ)
ürün kodu : ZROM005
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 309,88 | 929,65 |
| 4 | 236,73 | 946,90 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 309,88 | 929,65 |
| 4 | 236,73 | 946,90 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 309,88 | 929,65 |
| 4 | 236,73 | 946,90 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 309,88 | 929,65 |
| 4 | 236,73 | 946,90 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 309,88 | 929,65 |
| 4 | 236,73 | 946,90 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 309,88 | 929,65 |
| 4 | 236,73 | 946,90 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 309,88 | 929,65 |
| 4 | 236,73 | 946,90 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 309,88 | 929,65 |
| 4 | 236,73 | 946,90 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 309,88 | 929,65 |
| 4 | 236,73 | 946,90 |
| 6 | 163,63 | 981,75 |