Manken 1.80 77 Üzerindeki S Beden
S M L XL Bedenler
Nubuk kumaş; yumuşak ve kadifemsi bir dokuya sahip,Sıcak ve pürüzsüz bir dokunuş sağlayan kumaş türüdür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 3 | 200,51 | 601,54 |
| 4 | 153,18 | 612,70 |
| 6 | 105,88 | 635,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 3 | 200,51 | 601,54 |
| 4 | 153,18 | 612,70 |
| 6 | 105,88 | 635,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 3 | 200,51 | 601,54 |
| 4 | 153,18 | 612,70 |
| 6 | 105,88 | 635,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 3 | 200,51 | 601,54 |
| 4 | 153,18 | 612,70 |
| 6 | 105,88 | 635,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 3 | 200,51 | 601,54 |
| 4 | 153,18 | 612,70 |
| 6 | 105,88 | 635,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 3 | 200,51 | 601,54 |
| 4 | 153,18 | 612,70 |
| 6 | 105,88 | 635,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 3 | 200,51 | 601,54 |
| 4 | 153,18 | 612,70 |
| 6 | 105,88 | 635,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 3 | 200,51 | 601,54 |
| 4 | 153,18 | 612,70 |
| 6 | 105,88 | 635,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 3 | 200,51 | 601,54 |
| 4 | 153,18 | 612,70 |
| 6 | 105,88 | 635,25 |