BEDEN VE ÜRÜN BİLGİSİ
Kalıp: Regular Fit
Kumaş: %40 Yün %30 Viskos %30 Akrilik
Manken 1.82 92 Üzerindeki XL Beden
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 236,97 | 710,91 |
| 4 | 181,03 | 724,10 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 236,97 | 710,91 |
| 4 | 181,03 | 724,10 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 236,97 | 710,91 |
| 4 | 181,03 | 724,10 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 236,97 | 710,91 |
| 4 | 181,03 | 724,10 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 236,97 | 710,91 |
| 4 | 181,03 | 724,10 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 236,97 | 710,91 |
| 4 | 181,03 | 724,10 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 236,97 | 710,91 |
| 4 | 181,03 | 724,10 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 236,97 | 710,91 |
| 4 | 181,03 | 724,10 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | 236,97 | 710,91 |
| 4 | 181,03 | 724,10 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |