Manken 1.82 92 Üzerindeki L Beden
S M L XL beden aralığı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 455,71 | 1.367,13 |
| 4 | 348,13 | 1.392,50 |
| 6 | 240,63 | 1.443,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 455,71 | 1.367,13 |
| 4 | 348,13 | 1.392,50 |
| 6 | 240,63 | 1.443,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 455,71 | 1.367,13 |
| 4 | 348,13 | 1.392,50 |
| 6 | 240,63 | 1.443,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 455,71 | 1.367,13 |
| 4 | 348,13 | 1.392,50 |
| 6 | 240,63 | 1.443,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 455,71 | 1.367,13 |
| 4 | 348,13 | 1.392,50 |
| 6 | 240,63 | 1.443,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 455,71 | 1.367,13 |
| 4 | 348,13 | 1.392,50 |
| 6 | 240,63 | 1.443,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 455,71 | 1.367,13 |
| 4 | 348,13 | 1.392,50 |
| 6 | 240,63 | 1.443,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 455,71 | 1.367,13 |
| 4 | 348,13 | 1.392,50 |
| 6 | 240,63 | 1.443,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3 | 455,71 | 1.367,13 |
| 4 | 348,13 | 1.392,50 |
| 6 | 240,63 | 1.443,75 |