Manken 1.80 83 Üzerindeki M Beden
içi şardonludur.
%65 Pamuk %35 Polyester
S M L XL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 980,00 | 980,00 |
| 3 | 357,28 | 1.071,83 |
| 4 | 272,93 | 1.091,72 |
| 6 | 188,65 | 1.131,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 980,00 | 980,00 |
| 3 | 357,28 | 1.071,83 |
| 4 | 272,93 | 1.091,72 |
| 6 | 188,65 | 1.131,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 980,00 | 980,00 |
| 3 | 357,28 | 1.071,83 |
| 4 | 272,93 | 1.091,72 |
| 6 | 188,65 | 1.131,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 980,00 | 980,00 |
| 3 | 357,28 | 1.071,83 |
| 4 | 272,93 | 1.091,72 |
| 6 | 188,65 | 1.131,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 980,00 | 980,00 |
| 3 | 357,28 | 1.071,83 |
| 4 | 272,93 | 1.091,72 |
| 6 | 188,65 | 1.131,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 980,00 | 980,00 |
| 3 | 357,28 | 1.071,83 |
| 4 | 272,93 | 1.091,72 |
| 6 | 188,65 | 1.131,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 980,00 | 980,00 |
| 3 | 357,28 | 1.071,83 |
| 4 | 272,93 | 1.091,72 |
| 6 | 188,65 | 1.131,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 980,00 | 980,00 |
| 3 | 357,28 | 1.071,83 |
| 4 | 272,93 | 1.091,72 |
| 6 | 188,65 | 1.131,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 980,00 | 980,00 |
| 3 | 357,28 | 1.071,83 |
| 4 | 272,93 | 1.091,72 |
| 6 | 188,65 | 1.131,90 |