Manken 1.80 83 Üzerindeki M Beden
içi şardonludur.
%65 Pamuk %35 Polyester
S M L XL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 273,43 | 820,28 |
| 4 | 208,88 | 835,50 |
| 6 | 144,38 | 866,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 273,43 | 820,28 |
| 4 | 208,88 | 835,50 |
| 6 | 144,38 | 866,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 273,43 | 820,28 |
| 4 | 208,88 | 835,50 |
| 6 | 144,38 | 866,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 273,43 | 820,28 |
| 4 | 208,88 | 835,50 |
| 6 | 144,38 | 866,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 273,43 | 820,28 |
| 4 | 208,88 | 835,50 |
| 6 | 144,38 | 866,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 273,43 | 820,28 |
| 4 | 208,88 | 835,50 |
| 6 | 144,38 | 866,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 273,43 | 820,28 |
| 4 | 208,88 | 835,50 |
| 6 | 144,38 | 866,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 273,43 | 820,28 |
| 4 | 208,88 | 835,50 |
| 6 | 144,38 | 866,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 3 | 273,43 | 820,28 |
| 4 | 208,88 | 835,50 |
| 6 | 144,38 | 866,25 |