S M L XL
Manken1: 1.80 77 üzerindeki S Beden
Manken2: 1.82 92 Üzerindeki L Beden
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 3 | 140,36 | 421,07 |
| 4 | 107,22 | 428,89 |
| 6 | 74,11 | 444,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 3 | 140,36 | 421,07 |
| 4 | 107,22 | 428,89 |
| 6 | 74,11 | 444,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 3 | 140,36 | 421,07 |
| 4 | 107,22 | 428,89 |
| 6 | 74,11 | 444,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 3 | 140,36 | 421,07 |
| 4 | 107,22 | 428,89 |
| 6 | 74,11 | 444,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 3 | 140,36 | 421,07 |
| 4 | 107,22 | 428,89 |
| 6 | 74,11 | 444,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 3 | 140,36 | 421,07 |
| 4 | 107,22 | 428,89 |
| 6 | 74,11 | 444,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 3 | 140,36 | 421,07 |
| 4 | 107,22 | 428,89 |
| 6 | 74,11 | 444,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 3 | 140,36 | 421,07 |
| 4 | 107,22 | 428,89 |
| 6 | 74,11 | 444,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 3 | 140,36 | 421,07 |
| 4 | 107,22 | 428,89 |
| 6 | 74,11 | 444,68 |