3 İplik şardonlu kışlık kullanıma uygundur.

S M L XL

 

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
3 200,51 601,54
4 153,18 612,70
6 105,88 635,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
3 200,51 601,54
4 153,18 612,70
6 105,88 635,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
3 200,51 601,54
4 153,18 612,70
6 105,88 635,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
3 200,51 601,54
4 153,18 612,70
6 105,88 635,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
3 200,51 601,54
4 153,18 612,70
6 105,88 635,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
3 200,51 601,54
4 153,18 612,70
6 105,88 635,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
3 200,51 601,54
4 153,18 612,70
6 105,88 635,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
3 200,51 601,54
4 153,18 612,70
6 105,88 635,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
3 200,51 601,54
4 153,18 612,70
6 105,88 635,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.