2 İplik şardonlu kışlık kullanıma uygundur.
S M L XL
Manken 1.80 77 Üzerindeki S Beden
%80 cotton %20 Polyester
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 255,20 | 765,59 |
| 4 | 194,95 | 779,80 |
| 6 | 134,75 | 808,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 255,20 | 765,59 |
| 4 | 194,95 | 779,80 |
| 6 | 134,75 | 808,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 255,20 | 765,59 |
| 4 | 194,95 | 779,80 |
| 6 | 134,75 | 808,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 255,20 | 765,59 |
| 4 | 194,95 | 779,80 |
| 6 | 134,75 | 808,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 255,20 | 765,59 |
| 4 | 194,95 | 779,80 |
| 6 | 134,75 | 808,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 255,20 | 765,59 |
| 4 | 194,95 | 779,80 |
| 6 | 134,75 | 808,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 255,20 | 765,59 |
| 4 | 194,95 | 779,80 |
| 6 | 134,75 | 808,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 255,20 | 765,59 |
| 4 | 194,95 | 779,80 |
| 6 | 134,75 | 808,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | 255,20 | 765,59 |
| 4 | 194,95 | 779,80 |
| 6 | 134,75 | 808,50 |