2 İplik şardonlu kışlık kullanıma uygundur.

S M L XL

Manken 1.80 77 Üzerindeki S Beden

%80 cotton %20 Polyester

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 255,20 765,59
4 194,95 779,80
6 134,75 808,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 255,20 765,59
4 194,95 779,80
6 134,75 808,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 255,20 765,59
4 194,95 779,80
6 134,75 808,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 255,20 765,59
4 194,95 779,80
6 134,75 808,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 255,20 765,59
4 194,95 779,80
6 134,75 808,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 255,20 765,59
4 194,95 779,80
6 134,75 808,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 255,20 765,59
4 194,95 779,80
6 134,75 808,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 255,20 765,59
4 194,95 779,80
6 134,75 808,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
3 255,20 765,59
4 194,95 779,80
6 134,75 808,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.