Her mevsime uygundur .
S M L XL Bedenler
Manken 1.80 83 Üzerindeki M Beden
%100 cotton
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | 102,08 | 306,24 |
| 4 | 77,98 | 311,92 |
| 6 | 53,90 | 323,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | 102,08 | 306,24 |
| 4 | 77,98 | 311,92 |
| 6 | 53,90 | 323,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | 102,08 | 306,24 |
| 4 | 77,98 | 311,92 |
| 6 | 53,90 | 323,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | 102,08 | 306,24 |
| 4 | 77,98 | 311,92 |
| 6 | 53,90 | 323,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | 102,08 | 306,24 |
| 4 | 77,98 | 311,92 |
| 6 | 53,90 | 323,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | 102,08 | 306,24 |
| 4 | 77,98 | 311,92 |
| 6 | 53,90 | 323,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | 102,08 | 306,24 |
| 4 | 77,98 | 311,92 |
| 6 | 53,90 | 323,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | 102,08 | 306,24 |
| 4 | 77,98 | 311,92 |
| 6 | 53,90 | 323,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | 102,08 | 306,24 |
| 4 | 77,98 | 311,92 |
| 6 | 53,90 | 323,40 |